Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Binne van | Overige staf | Teammanager |
Mol, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot 1 za. | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 24 | |
2 | V.V. Heeg 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 24 | |
3 | CVVO 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
4 | Scharnegoutum'70 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
5 | IJVC 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
6 | Heerenveense Boys 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
7 | Oudehaske 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
8 | Delfstrahuizen 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
9 | Oldeholtpade 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
10 | SC Joure 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
11 | Oudega 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 | 3 | |
12 | EBC 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 68 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | FC Wolvega 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Sleat 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
4 | Flevo Boys 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Gruno 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ACV O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | DVC Appingedam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Heerenveense Boys 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Urk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | ACV O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Lions'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Jubbega 2 ZA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | VHK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Olympia'28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Blauw Wit '34 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | TEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Engelbert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Urk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
21 | Meeden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
22 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
23 | Nieuweschoot 1 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Oldeholtpade 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | Urk 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Drenthina 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Erica'86 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Fit Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | SC Genemuiden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | M.S.C. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Actief O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
33 | HFC '15 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | Urk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | Broekster Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | NWVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | De Sweach 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Achilles 1894 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | HZVV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | IJVC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Be Quick 1887 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | vv Nijland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
43 | SVBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
44 | Twedo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Zuidhorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | LTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Waskemeer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Een 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
49 | Fit Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
50 | vv Sweel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Lions'66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | SC Boornbergum'80 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | VVS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
54 | Zuidhorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
55 | Waskemeer 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
56 | Middelstum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Nieuweschoot 1 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | TEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Fit Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Oldeholtpade 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Heerenveense Boys 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Jubbega 2 ZA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Engelbert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | ACV O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | FC Burgum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Velocitas 1897 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | DVC Appingedam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Oudehaske 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Meeden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Urk 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
17 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | ACV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Lions'66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Zuidhorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Drenthina 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Leeuwarder Zwaluwen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Urk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Peize 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Urk 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Olympia'28 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beetgum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit '34 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Burgum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC Appingedam 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Engelbert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Erica'86 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fit Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fc. Grootegast 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heerenveense Boys 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HJSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Klazienaveen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Klazienaveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kollum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | M.S.C. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuweschoot 1 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oldeholtpade 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Oranje Nassau 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RKO 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVV'04 5 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Velocitas 1897 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velocitas 1897 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VHK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | De Weide 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Iwan | Teamspeler | |
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Bosma, Freddy | Teamspeler | |
Bosma, Gertjan | Teamspeler | |
Dijk, Binne van | Teamspeler | Verdediger |
Duinkerken, Herwin | Teamspeler | |
Gouma, Jordy | Teamspeler | |
Heida, Michiel | Teamspeler | |
Hofstee, Marcel | Teamspeler | |
Hofstee, Ronnie | Teamspeler | |
Mol, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Peereboom, Remon | Teamspeler | |
Rosmalen, Christiaan Auke van | Teamspeler | |
Schaap, Harmen | Teamspeler | |
Vries, Harmen de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.