Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Dirk | Technische staf | Hoofdcoach |
Gaast, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
2 | GSAVV Forward 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | Hoogezand 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | Jubbega 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
5 | Oldeholtpade Zo-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
7 | Actief 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | LSC 1890 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Steenwijkerwold 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
10 | Roden 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
11 | Beilen 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
12 | Geel Wit 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade Zo-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Ruinen 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | |
3 | Mildam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Bakkeveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Broekster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drachtster Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 't Fean'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Friesland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GAVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Joure 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LSC 1890 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSC 1890 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MKV'29 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oerterp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oldeholtpade Zo-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijperkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Workum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Zeerobben 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Arjen | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Tom de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Arjen de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hielkema, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Huismans, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Jonker, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Tristan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schaap, Harmen | Teamspeler | |
Spitzen, Lennart | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Zwartjens, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.