Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Zeinstra, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
2 | SVM JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
3 | Oldeholtpade JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
4 | Urk JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | RKO JO19-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
6 | CVVO JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
2 | vv Sneek Wit Zwart JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
3 | Balk JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
4 | ST NOK/Bakhuizen JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
5 | SJO RVLC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
7 | Akkrum JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
8 | Scharnegoutum'70 JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 30 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Creil-Bant JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Emmeloord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | V.V. Heerenveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST NOK/Bakhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oldeholtpade JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO RVLC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vv Sneek Wit Zwart JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVM JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Urk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cnossen, Jesse | Teamspeler | |
Dam, Sven | Teamspeler | |
Deems, Lasse Sjoerd | Teamspeler | |
Deems, Tammo | Teamspeler | |
Hoeksma, Maurits | Teamspeler | |
Huizen, Lars van | Teamspeler | |
Kleinsmit, Stef | Teamspeler | |
Koning, Jort | Teamspeler | |
Koopstra, Joris | Teamspeler | |
Tilanus, Constantijn | Teamspeler | |
Zeinstra, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.