Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
3 | Dwingeloo JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | Udiros JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | SJO HUC'21 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | Oldeholtpade JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udiros JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | 21 | |
2 | Sweach De JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
3 | SJO WTTC JO14-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
4 | V.V. Heerenveen JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
5 | SJO VIDOSA JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
7 | Oldeholtpade JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 44 | -16 | 3 | |
8 | Drachtster Boys JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 59 | -48 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blesse De JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dwingeloo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oldeholtpade JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | d' Olde Veste'54 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO HUC'21 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO JVZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO VIDOSA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Willemsoord JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sven | Teamspeler | |
Heida, Fedde | Teamspeler | |
Kuypers, Alexander | Teamspeler | |
Scheltinga, Kyan | Teamspeler | |
Sluis, Kyano van der | Teamspeler | |
Vaartjes, Sam | Teamspeler | |
Zanen, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.