Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperveen, Vincent | Technische staf | Hoofdcoach |
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA Creil-Bant JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Tollebeek JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | Ruinerwold JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
4 | Delfstrahuizen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Blesse De JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
6 | Oldeholtpade JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
7 | SJO RVLC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
8 | Heerenveen JO13-3G | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Urk JO13-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
10 | Flevo Boys JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aengwirden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blesse De JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delfstrahuizen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerenveen JO13-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Joure JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oldeholtpade JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollebeek JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | Urk JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
3 | Heerenveen JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Oldeholtpade JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hidde van den | Teamspeler | |
Elfring, Hidde | Teamspeler | |
Kamperveen, Rick | Teamspeler | |
Kamperveen, Thom | Teamspeler | |
Mulder, Erik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.