Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Diever-Wapse JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 18 | |
2 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 12 | |
3 | SJO HUC'21 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
4 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 41 | -2 | 10 | |
5 | Read Swart JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
6 | Olde Veste'54 JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 4 | |
7 | Heerenveense Boys JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 56 | -43 | 1 | |
8 | Oldeholtpade JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 74 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHK JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
2 | Oldeholtpade JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
3 | vv Steenwijk JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
4 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | FC Meppel JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 6 | |
6 | Staphorst MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 6 | |
7 | Willemsoord JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Oldeboorn JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
3 | SJO WTTC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | SC Joure MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
5 | Oldeholtpade JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
6 | De Blesse MO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
7 | Heerenveense Boys JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
8 | V.V. Heerenveen MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
2 | Oldeholtpade JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
3 | De Blesse MO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
4 | vv Steenwijk JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 7 | |
5 | Dwingeloo JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
6 | Staphorst MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
7 | Willemsoord JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | FC Meppel JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 55 | -46 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lex | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.