Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperveen, Vincent | Technische staf | Hoofdcoach |
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 12 | |
2 | SJO Feanstars JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 12 | |
3 | Jubbega JO11-1G | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | Drachtster Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Heerenveense Boys JO11-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 3 | |
6 | Oldeholtpade JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 75 | -73 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.