Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Johnny van der | Overige staf | Teammanager |
Kleinsmit, Edwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Vries, Mark de | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | ST Zandhuizen/Sport Vereent 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | FC Oldemarkt 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | |
4 | Mildam 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
5 | Udiros 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | Oldeholtpade 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
7 | Oosterstreek 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
8 | Steenwijkerwold 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
9 | ST Old Forward/Wapserveen 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
10 | BEW 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
11 | Trinitas 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 1 | |
12 | USV 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Actief 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alteveer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bareveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BATO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Quick 1887 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BNC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Bolsward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dedemsvaart 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dedemsvaart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Donkerbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOS'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Drieborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dronrijp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dwingeloo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EHS'85 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SC Emmeloord 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Emmeloord 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SC Emmeloord 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Farmsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gasselternijveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Gieten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | GKC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | S.V. Haulerwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Heiligerlee 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ST HOC/ValtherBoys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hoogeveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Irnsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Joure 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jubbega 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | JVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kwiek 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Langweer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | LEO (Loon) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | LTC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | MSC/Amslod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | NEC Delfzijl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Nieuweschoot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Oldeholtpade 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ONB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Pesse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | PJC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Protos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Roden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ruinen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Siddeburen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | vv Sneek Wit Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Stadskanaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Stadskanaal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Steenwijkerwold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | S.C. Stiens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TLC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Valthermond 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VKW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VVK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Weerdinge 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Westerbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Wildervank 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | De Wilper Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | vv Winsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | WKE '16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | WVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ST Zandhuizen/Sport Vereent 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Zevenhuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ZNC 3 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | FC Zuidlaren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Zuidlaarderveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atzori, Umberto | Teamspeler | |
Bakker, Atte Sjoerd | Teamspeler | |
Boer, Martin de | Teamspeler | |
Groen, Patrick | Teamspeler | |
Hoeven, Erwin van der | Teamspeler | |
Horst, Johnny van der | Teamspeler | |
Huismans, Remco | Teamspeler | |
Kleinsmit, Edwin | Teamspeler | |
Verhoef, Peter | Teamspeler | |
Vries, Johan de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wapstra, Peter | Teamspeler | |
Wedekind, Lute Evert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.