Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO19-2 - Oldeholtpade JO19-1 | 14 dec. 2019 | 0 - 4 |
Flevo Boys JO19-2 - Oldeholtpade JO19-1 | 25 nov. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys JO19-2 | Oldeholtpade JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 51 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Kane | Teamspeler | |
Bosma, Mark | Teamspeler | |
Deems, Tammo | Teamspeler | |
Ensing, Isaac | Teamspeler | |
Hoogma, Wouter | Teamspeler | |
Kleinsmit, Nick | Teamspeler | |
Koning, Jort | Teamspeler | |
Koopstra, Joris | Teamspeler | |
Martens, Ceder | Teamspeler | |
Schure, Wouter ter | Teamspeler | |
Sluis, Djayden van der | Teamspeler | |
Tel, Arwin | Teamspeler | |
Vries, Emiel de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Youri | Teamspeler | |
Bruggen, Merlijn van | Teamspeler | |
Hulzen, Bas van | Teamspeler | |
Jong, Joel de | Teamspeler | |
Keij, Jorrit Willem | Teamspeler | |
Klooster, Bjorn ten | Teamspeler | |
Klooster, Bjorn ten | Technische staf | Trainer/coach |
Loenen, Jimmy van | Teamspeler | |
Ravensbergen, Nick | Teamspeler | |
Schotanus, Jelmer | Teamspeler | |
Smid, Sep | Teamspeler | |
Steenoven, Levi van de | Teamspeler | |
Stroop, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.