Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S4 - Kleedkamer 4, gebouw SIOS |
Uitteam-kleedkamer | 9L - Kleedkamer 9, linkerzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO10-2 | Oldeholtpade JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alie | Technische staf | Trainer |
Vries, Anneke de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Sandra De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.