Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 3A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erik) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjaak) Pronk | Scheidsrechter |
R. (Rolf) Klooster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO17-2 - Oldeholtpade JO17-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO17-2 | Oldeholtpade JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 46 |
Uit gewonnen | 41 | 31 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 56% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Thyme | Teamspeler | |
Kamperveen, Rick | Teamspeler | |
Kamperveen, Thom | Teamspeler | |
Leusink, Joris | Teamspeler | |
Mulder, Erik | Teamspeler | |
Steringa, Mitch | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Raman | Teamspeler | |
Compagner, Frank | Teamspeler | |
Dekker, Colin | Teamspeler | |
Flinkert, Lukas | Teamspeler | |
IJlenhave, Tim | Teamspeler | |
Klooster, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Otten, Jord | Teamspeler | |
Polling, Justin | Teamspeler | |
Zwiep, Fender | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.