Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske 4 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Bilijam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harmen) Oosterman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudehaske 4 - Oldeholtpade 4 | 20 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske 4 | Oldeholtpade 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 1 |
Uit gewonnen | 69 | 1 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 100% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Bosma, Freddy | Teamspeler | |
Bosma, Gertjan | Teamspeler | |
Dijk, Binne van | Teamspeler | |
Dijk, Binne van | Overige staf | Teammanager |
Duinkerken, Herwin | Teamspeler | |
Gouma, Jordy | Teamspeler | |
Heida, Michiel | Teamspeler | |
Hofstee, Marcel | Teamspeler | |
Hofstee, Ronnie | Teamspeler | |
Horst, Johnny van der | Teamspeler | |
Leest, Rick Jan van der | Teamspeler | |
Mol, Patrick | Teamspeler | |
Mol, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Peereboom, Remon | Teamspeler | |
Rosmalen, Christiaan Auke van | Teamspeler | |
Schaap, Harmen | Teamspeler | |
Schonewille, Bastiaan | Teamspeler | |
Smid, Marco | Teamspeler | |
Spitzen, Lennart | Teamspeler | |
Vries, Harmen de | Teamspeler | |
Weperen, Joshua van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Wiebren | Teamspeler | |
Douma, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Douma, Ruben | Teamspeler | |
Duporge, Baptiste | Teamspeler | |
Heide, Remko van der | Teamspeler | |
Hindriks, Martin | Teamspeler | |
Hoekstra, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jong, Siebren de | Teamspeler | |
Jonge, Steven de | Teamspeler | |
Koopmans, Kevin | Teamspeler | |
Krist, René | Overige staf | Teammanager |
Krist, René | Teamspeler | |
Lefferinga, Jelmer | Teamspeler | |
Luinenburg, Atze | Teamspeler | |
Meems, Sanne | Teamspeler | |
Meester, Hendrik | Teamspeler | |
Molen, Jelmer v/d | Teamspeler | |
Oord, Chris | Teamspeler | |
Oosterman, Harmen | Teamspeler | |
Oosterman, Harmen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Quartel, Jelmer | Teamspeler | |
Sloothaak, Bernard | Teamspeler | |
Tilma, Sander | Teamspeler | |
Vries, Marco de | Teamspeler | |
Werf, Oane vd | Teamspeler |