Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erik) de Vries | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Kamperveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldeholtpade JO15-1 - Joure SC JO15-4 | 3 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade JO15-1 | Joure SC JO15-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 19 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antar, Mohammed | Teamspeler | |
Arslan, Sem | Teamspeler | |
Dimi, Recep | Overige staf | Teammanager |
Hospes, Jesse | Teamspeler | |
KLeinsmit, Stef | Teamspeler | |
Koopmans, Stijn | Teamspeler | |
Kramer, Ian | Teamspeler | |
Maurer, Stan | Teamspeler | |
Nieuwland, Aryan | Teamspeler | |
Platte, Nick | Teamspeler | |
Werf, Kai Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hidde van den | Teamspeler | |
Dol, Thyme | Teamspeler | |
Kamperveen, Rick | Teamspeler | |
Kamperveen, Thom | Teamspeler | |
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Ruben | Teamspeler | |
Leusink, Joris | Teamspeler | |
Steringa, Mitch | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Technische staf | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.