Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Read Swart JO13-1 - Oldeholtpade JO13-1 | 1 okt. 2022 | 9 - 5 |
Oldeholtpade JO13-1 - Read Swart JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade JO13-1 | Read Swart JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 6 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 38% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 72% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lex | Teamspeler | |
Dam, Quinn van | Teamspeler | |
Nijholt, Diana | Teamspeler | |
Tel, Ivar | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Weydema, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.