Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Read Swart JO13-1 - Oldeholtpade JO13-1 | 1 okt. 2022 | 9 - 5 |
Oldeholtpade JO13-1 - Read Swart JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade JO13-1 | Read Swart JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 4 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 37% | 72% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ellian de | Teamspeler | |
Boeve, Ids | Teamspeler | |
Bosscher, Julian | Teamspeler | |
Groot, Daan Gerard de | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Standaard functie |
Laan, Thomas | Teamspeler | |
Popma, Tieme | Teamspeler | |
Schäfer, Marly | Teamspeler | |
Somberg, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lex | Teamspeler | |
Nijholt, Diana | Teamspeler | |
Tel, Ivar | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.