Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO VIDOSA JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 18 B |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vries, Anneke de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stelma, Ruth | Technische staf | |
Veleke, Jan | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.