Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Mulder | Scheidsrechter |
J.J. (Johnny) van der Horst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Janieta) van der Kaap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldeholtpade VR1 - Marum VR2 | 1 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade VR1 | Marum VR2 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 18 |
% gewonnen | 30% | 34% |
% thuis gewonnen | 35% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekema, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Boekema, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Bremer, Aline | Teamspeler | |
Kaap, Janieta van der | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Naomi van der | Teamspeler | Middenvelder |
Posthumus, Dorinde | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Carlijn | Teamspeler | |
Rosema, Sharon | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jet van der | Teamspeler | |
Wijk, Marjelle van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alie | Teamspeler | |
Groen, Chantal | Teamspeler | |
Hiemstra, Marloes | Teamspeler | |
Lange - van Galen, Iris de | Overige staf | |
Lange - van Galen, Iris de | Teamspeler | |
Peereboom, Brenda | Teamspeler | |
Post, Lianne Albertine | Teamspeler | |
Scholten, Carolien | Teamspeler | |
Vries, Liza de | Teamspeler | |
Vries, Suzan de | Teamspeler | |
Wapstra, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.