Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Mulder | Scheidsrechter |
J.J. (Johnny) van der Horst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldeholtpade VR1 - Marum VR2 | 1 dec. 2022 | 0 - 0 |
Marum VR2 - Oldeholtpade VR1 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade VR1 | Marum VR2 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 26 | 19 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 31% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alie | Teamspeler | |
Boek, Josephine | Teamspeler | |
Bouk, Muna | Teamspeler | |
Bron, Vera | Teamspeler | |
Galen, Iris van | Teamspeler | |
Groen, Chantal | Teamspeler | |
Herman, Iza | Teamspeler | |
Hiemstra, Marloes | Teamspeler | |
Hiemstra, Meike | Teamspeler | |
Linden, Anna Fleur van der | Teamspeler | |
Mesken, Alyssa | Teamspeler | |
Peereboom, Brenda | Teamspeler | |
Scholten, Carolien | Teamspeler | |
Vries, Liza de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Odilia de | Teamspeler | |
Vries, Suzan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.