Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gorredijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kortezwaag |
Adres | Mientewei 2 A |
Plaats | 8401AA GORREDIJK |
Telefoonnummer | 0513-462369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van der Poel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorredijk JO11-1 - Oldeholtpade JO11-1 | 17 sep. 2016 | 12 - 1 |
Gorredijk JO11-1 - Oldeholtpade JO11-1 | 14 mei 2022 | 10 - 5 |
Gorredijk JO11-1 - Oldeholtpade JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 3 |
Oldeholtpade JO11-1 - Gorredijk JO11-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gorredijk JO11-1 | Oldeholtpade JO11-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 33 |
Uit gewonnen | 35 | 37 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marco | Technische staf | |
Dam, Quinn van | Teamspeler | |
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lok, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhof, Milan | Technische staf | Trainer |
Tuininga, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Tuininga, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.