Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gorredijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kortezwaag |
Adres | Mientewei 2 A |
Plaats | 8401AA GORREDIJK |
Telefoonnummer | 0513-462369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Voetbal 2 |
Uitteam-kleedkamer | Voetbal 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van der Poel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorredijk JO11-1 - Oldeholtpade JO11-1 | 17 sep. 2016 | 12 - 1 |
Gorredijk JO11-1 - Oldeholtpade JO11-1 | 14 mei 2022 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gorredijk JO11-1 | Oldeholtpade JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperveen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Kromkamp, Jurrian | Teamspeler | |
Tel, Ivar | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.