Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oldeholtpade JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olpae |
Adres | Hamersweg 16 |
Plaats | 8474CN OLDEHOLTPADE |
Telefoonnummer | 0561-688394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A.M. (Bennie) de Vries | Scheidsrechter |
J.S.M. (Johan) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) de Kroon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldeholtpade JO19-1 - Gorredijk JO19-1 | 29 aug. 2020 | 6 - 1 |
Gorredijk JO19-1 - Oldeholtpade JO19-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 4 |
Oldeholtpade JO19-1 - Gorredijk JO19-1 | 23 okt. 2021 | 4 - 0 |
Gorredijk JO19-1 - Oldeholtpade JO19-1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 5 |
Oldeholtpade JO19-1 - Gorredijk JO19-1 | 3 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldeholtpade JO19-1 | Gorredijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 44 |
Uit gewonnen | 34 | 46 |
% gewonnen | 56% | 62% |
% thuis gewonnen | 64% | 67% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Jord | Teamspeler | |
Blaauw, Jesper | Teamspeler | |
Bonnema, Euan | Teamspeler | |
Brouwer, Alec | Teamspeler | |
Deems, Yanick | Teamspeler | |
Engel, Pascal | Teamspeler | |
Homans, Redmer | Teamspeler | |
Jong, Karsten de | Teamspeler | |
Jongedijk, Gerben | Teamspeler | |
Josipovic, Yaniek | Teamspeler | |
Kok, Jerke Sytze | Teamspeler | |
Oppedijk, Hille-Jan | Overige staf | Teammanager |
Peereboom, Boaz | Teamspeler | |
Stoelwinder, Jesse | Teamspeler | |
Temmingh, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Temmingh, Daniël | Technische staf | Trainer/coach |
Tjeerdsma, Yorrit | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cnossen, Jesse | Teamspeler | |
Dam, Sven | Teamspeler | |
Deems, Lasse Sjoerd | Teamspeler | |
Deems, Tammo | Teamspeler | |
Hoeksma, Maurits | Teamspeler | |
Huizen, Lars van | Teamspeler | |
Kleinsmit, Stef | Teamspeler | |
Koning, Jort | Teamspeler | |
Koopstra, Joris | Teamspeler | |
Tilanus, Constantijn | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Zeinstra, Frank | Overige staf | Teammanager |
Zeinstra, Niek | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.