Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC Meppel/Alcides MO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-255252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) van Lingen | Scheidsrechter |
H.G.A.J. (Eric) van der Linden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC MO19-2 - Oldeholtpade MO19-1 | 20 nov. 2021 | 4 - 3 |
Meppel FC MO19-2 - Oldeholtpade MO19-1 | 7 mei 2022 | 0 - 5 |
Oldeholtpade MO19-1 - Meppel FC MO19-2 | 25 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meppel FC MO19-2 | Oldeholtpade MO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 56% |
Geen informatie
Geen informatie